Sản Phẩm
Cột điện bê tông chữ H | |||||||
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CHỮ H | |||||||
Stt | Loại cột (Ký hiệu cột) | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngọn cột (mm) | Kích thước đáy cột (mm) | Lực kéo đầu cột (KG) | ||
1 | H6,5A | 6,5 | 140x140 | 230x310 | 230 | ||
2 | H6,5B | 6,5 | 140x140 | 230x310 | 360 | ||
3 | H6,5C | 6,5 | 140x140 | 230x310 | 460 | ||
4 | H7,5A | 7,5 | 140x140 | 240x340 | 230 | ||
5 | H7,5B | 7,5 | 140x140 | 240x340 | 360 | ||
6 | H7,5C | 7,5 | 140x140 | 240x340 | 460 | ||
7 | H8,5A | 8,5 | 140x140 | 250x370 | 230 | ||
8 | H8,5B | 8,5 | 140x140 | 250x370 | 360 | ||
9 | H8,5C | 8,5 | 140x140 | 250x370 | 460 | ||
Cột điện bê tông chữ H của Công ty TNHH XD SX & TM Nga Vương sử dụng cốt thép dọc là thép xoắn có cường độ chịu lực tối thiểu ≥ 2600DaN/cm2 , bê tông là bê tông nặng có cường độ ≥ 250kg/cm2. Cột điện chữ H của công ty chúng tôi đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn Iso 9001:2008